您当前位置:首页 >> 原装进口WELLS-CTI测试座、老化座
          定制测试座/定制Socket(封装)
          测试座/老化座(厂家)
          测试座/老化座(封装)
          通用烧录座/通用适配器(封装)
          专用烧录座/专用适配器(厂家)
          烧录器  编程器
          自动烧录器
 
  原装进口WELLS-CTI测试座、老化座

 

 

WELLS-CTI QFN封装老化测试插座部分型录
1. Open-Top Socket Unit: mm  
Part Number Pin Pitch Actuation Tip-Tip Body Width Package
Count Force Length
OTS-8(16)-1.27-03 8 1.27 0.9kg 6 3.9 -
OTS-14(16)-1.27-03 14 1.27 1.1kg 6 3.9 -
OTS-16-1.27-03 16 1.27 1.1kg 6 3.9 -
OTS-24-1.27-01 24 1.27 1.5kg 12 8.8 -
OTS-16(28)-1.27-04 16 1.27 1.2kg 10.4 7.5 -
OTS-18(28)-1.27-04 18 1.27 1.4kg 10.4 7.5 -
OTS-20(28)-1.27-04 20 1.27 1.4kg 10.4 7.5 -
OTS-24(28)-1.27-04 24 1.27 1.6kg 10.4 7.5 -
OTS-28-1.27-04 28 1.27 1.7kg 10.4 7.5 -
OTS-28-1.27-23 28 1.27 1.4kg 11.9 8.7 -
OTS-32-1.27-16 32 1.27 1.7kg 14.12 11.25 -
OTS-32-1.27-05 32 1.27 1.7kg 12 9.53 -
OTS-32-1.27-12 32 1.27 1.5kg 14 11.4 -
OTS-40-1.27-01 40 1.27 2.2kg 14.1 11.4 -
OTS-40-1.27-07 40 1.27 2.2kg 14.2 11.3 -
OTS-44-1.27-03 44 1.27 4.0kg 16 13.3 -
OTS-16(20)-1.27-01 16 1.27 1.0kg 7.9 5.4 max 10.56
OTS-16(20M)-1.27-01 16 1.27 1.0kg 7.9 5.4 max 5.4max 5.4
OTS-14(20)-1.27-01 14 1.27 1.0kg 7.9 5.4 max 9.3max 9.3
OTS-20-1.27-01 20 1.27 1.2kg 7.9 5.4 max 13.1max 13.
 
SSOP(Pinch Contact) Unit: mm
Part Number Pin Count Pitch Actuation Force Tip-Tip Body Width Package
Length
OTS-8(34)-0.65-01 8 0.65 1.0kg 7.8 5.3 max 3.2max 3.
OTS-8X2(34)-0.65-01 8X2 0.65 1.0kg 7.8 5.3 max 3.2max 3.
OTS-14(34)-0.65-01 14 0.65 1.0kg 7.8 5.3 -
OTS-16(34)-0.65-01 16 0.65 1.0kg 7.8 5.3 max 6.74
OTS-18(34)-0.65-01 18 0.65 1.2kg 7.8 5.3 -
OTS-20(34)-0.65-01 20 0.65 1.2kg 7.8 5.3 max 7.64
OTS-24(34)-0.65-01 24 0.65 1.5kg 7.8 5.3 max 8.64
OTS-28(34)-0.65-01 28 0.65 1.7kg 7.8 5.3 max 10.64
OTS-30(34)-0.65-01 30 0.65 1.8kg 7.8 5.3 max 10.64
OTS-34-0.68-01 34 0.65 2.0kg 7.8 5.3 max 12.3max 12.
 
TSSOP(One-Point Contact) Unit: mm
Part Number Pin Pitch Actuation Tip-Tip Body Width Package Length
Count Force
OTS-8(24)-0.65-01 8 0.65 1.5kg 6.4 4.4 max 2.7
OTS-14(24)-0.65-01 14 0.65 1.5kg 6.4 4.4 max 4.65
OTS-16(24)-0.65-01 16 0.65 1.5kg 6.4 4.4 max 5.3
OTS-20(24)-0.65-01 20 0.65 1.5kg 6.4 4.4 max 6.6
OTS-24-0.65-01 24 0.65 1.5kg 6.4 4.4 max 8.5
 
TSSOP(Pinch Contact) Unit: mm
Part Number Pin Pitch Actuation Tip-Tip Body Width Package
Count Force Length
OTS-16(28)-0.635-02 16 0.635 1.0kg 6 3.94 -
OTS-20(28)-0.635-02 20 0.635 1.0kg 6 3.94 -
OTS-24(28)-0.635-02 24 0.635 1.0kg 6 3.94 -
OTS-28-0.635-02 28 0.635 1.0kg 6 3.94 -
OTS-28-0.65-01 28 0.65 1.4kg 6.4 4.4 max 9.725
OTS-28(44)-0.65-02 28 0.65 1.4kg 8.1 6.1 -
OTS-44-0.65-02 44 0.65 2.2kg 8.1 6.1 -
OTS-32(44)-0.65-02 32 0.65 2.2kg 8.1 6.1 -
 
TSOP Type I (Carrier Type) Unit: mm
Part Number Pin Pitch Actuation Tip-Tip Body Package
Count Force Width Length
OTS-28-0.55-02 28 0.55 1.4kg 13.4 11.8 8.2
OTS-32-0.5-03 32 0.5 1.4kg 20 18.4 8.2
TSOP Type I (Non-Carrier Type, One Point Contact) Unit: mm
Part Number Pin Pitch Actuation Tip-Tip Body Package
Count Force Width Length
OTS-28-0.55-03 28 0.55 1.4kg 13.4 11.8 8.2
OTS-32-0.5-01 32 0.5 1.5kg 14 12.4 8.2
OTS-32-0.5-08 32 0.5 1.2kg 20 18.4 8.2
OTS-40-0.5-01 40 0.5 2.0kg 20 18.4 10.2
OTS-48-0.5-01 48 0.5 1.2kg 20 18.4 12.2
OTS-56-0.5-01 56 0.5 1.5kg 20 8.4 14
 
TSOP Type I (Non-Carrier Type, Pinch Contact) Unit: mm
Part Nuber Pin Pitch Actuation Tip-Tip Body Package
Count Force Width Length
OTS-32-0.5-09 32 0.5 1.2kg 20 18.4 8.23
OTS-48-0.5-03 48 0.5 1.8kg 20 18.4 12
OTS-48-0.5-X 48 0.5 - 20 18.4 12.2
OTS-56-0.5-XX 56 0.5 - 20 18.4 14
 
TSOP Type II(Carrier Type) Unit: mm
Part Number Pin Pitch Actuation Tip-Tip Body Package
Count Force Width Length
OTS-20(26)-1.27-04 20 1.27 2.0kg 9.22 7.72 17.54
OTS-24(26)-1.27-04 24 1.27 2.0kg 9.22 7.72 17.54
OTS-26-1.27-04 26 1.27 2.0kg 9.22 7.72 17.54
OTS-24(32)-1.27-11 24 1.27 2.0kg 11.76 10.26 18.81
OTS-28(32)-1.27-11 28 1.27 2.0kg 11.76 10.26 18.81
OTS-32-1.27-11 32 1.27 2.0kg 11.76 10.26 21.35
 
TSOP Type II(Non-Carrier Type, Pinch Contact) Unit: mm
Part Number Pin Pitch Actuation Tip-Tip Body Package
Count Force Width Length
OTS-20(26)-1.27-14 20 1.27 1.0kg 9.4 7.77 17.44
OTS-24(26)-1.27-14 24 1.27 1.0kg 9.4 7.77 17.44
OTS-28-1.27-21 28 1.27 1.1kg 9.35 7.68 18.52
OTS-32-1.27-14 32 1.27 1.3kg 11.89 10.21 21.06
OTS-44-0.8-14 44 0.8 1.5kg 9.32 7.67 18.52
OTS-40(44)-0.8-09 40 0.8 1.4kg 11.89 10.21 18.54
OTS-44-0.8-09 44 0.8 1.5kg 11.89 10.21 18.54
OTS-40(50)-0.8-17 44 0.8 1.6kg 11.89 10.2 21.25
OTS-50-0.8-17 50 0.8 1.6kg 11.89 10.2 21.25
OTS-54-0.8-0.1 54 0.8 1.8kg 11.89 10.21 22.35
OTS-62-0.8-XX 62 0.8 - 15 13 25.75
OTS-88-0.65-01 88 0.65 3.0kg 18 16.4 29.5